Husband-and-wife team Susan and Arlen Rissover first bonded over something they would eventually go into business in together: their matching Midcentury Modern dorms at the University of Cincinnati. Now, they have a thriving realty business — Cincinnati Modern — based around buying and selling houses that exemplify Midcentury architecture. The realty dream-team boasts a list of credentials, including Susan having co-authored 50 from the 50s: Modern Architecture and Interiors in Cincinnati, and Arlen’s 20 years of experience in the mortgage industry. And, in 2017, it paid off: they made over $13 million in sales and sold 100 percent of their listings within the original listing periods.

Their website also has a “Moderns on the Market” tab where you can peruse the duo’s unique listings — if you’re in the market, looking for design ideas or just bored at work. We looked through their curated list of homes that fall into the Contemporary, Midcentury and Modern categories and found some spectacular available* homes that are under $350K. 

For more info about the homes, visit their website

*Homes may have a pending sale, please contact realtor for details. 

5226 Shepherd Road, Mt. Airy | $185,000 | 3 bd/2 ba | 1700 sq. ft. | Built 1960 Photo: Cincinnatimodern.com
5226 Shepherd Road, Mt. Airy | $185,000 | 3 bd/2 ba | 1700 sq. ft. | Built 1960 Photo: Cincinnatimodern.com
5226 Shepherd Road, Mt. Airy | $185,000 | 3 bd/2 ba | 1700 sq. ft. | Built 1960 Photo: Cincinnatimodern.com
5226 Shepherd Road, Mt. Airy | $185,000 | 3 bd/2 ba | 1700 sq. ft. | Built 1960 Photo: Cincinnatimodern.com
5226 Shepherd Road, Mt. Airy | $185,000 | 3 bd/2 ba | 1700 sq. ft. | Built 1960 Photo: Cincinnatimodern.com
1253 Rambling Hills Drive, Anderson | $289,900 | 3 bd/3 ba | 1652 sq. ft. | Built 1956 Photo: Cincinnatimodern.com
1253 Rambling Hills Drive, Anderson | $289,900 | 3 bd/3 ba | 1652 sq. ft. | Built 1956 Photo: Cincinnatimodern.com
1253 Rambling Hills Drive, Anderson | $289,900 | 3 bd/3 ba | 1652 sq. ft. | Built 1956 Photo: Cincinnatimodern.com
1253 Rambling Hills Drive, Anderson | $289,900 | 3 bd/3 ba | 1652 sq. ft. | Built 1956 Photo: Cincinnatimodern.com
1253 Rambling Hills Drive, Anderson | $289,900 | 3 bd/3 ba | 1652 sq. ft. | Built 1956 Photo: Cincinnatimodern.com
1253 Rambling Hills Drive, Anderson | $289,900 | 3 bd/3 ba | 1652 sq. ft. | Built 1956 Photo: Cincinnatimodern.com
8517 Cavalier Drive, Finneytown | $285,000 | 5 bd/3 ba | 3228 sq. ft. | Built 1958 Photo: Cincinnatimodern.com
8517 Cavalier Drive, Finneytown | $285,000 | 5 bd/3 ba | 3228 sq. ft. | Built 1958 Photo: Cincinnatimodern.com
8517 Cavalier Drive, Finneytown | $285,000 | 5 bd/3 ba | 3228 sq. ft. | Built 1958 Photo: Cincinnatimodern.com
8517 Cavalier Drive, Finneytown | $285,000 | 5 bd/3 ba | 3228 sq. ft. | Built 1958 Photo: Cincinnatimodern.com
8517 Cavalier Drive, Finneytown | $285,000 | 5 bd/3 ba | 3228 sq. ft. | Built 1958 Photo: Cincinnatimodern.com
3920 Brehm Road, Colerain Township | $204,500 | 3 bd/2 ba | 1235 sq. ft. | Built 1960 Photo: Cincinnatimodern.com
3920 Brehm Road, Colerain Township | $204,500 | 3 bd/2 ba | 1235 sq. ft. | Built 1960 Photo: Cincinnatimodern.com
3920 Brehm Road, Colerain Township | $204,500 | 3 bd/2 ba | 1235 sq. ft. | Built 1960 Photo: Cincinnatimodern.com
3920 Brehm Road, Colerain Township | $204,500 | 3 bd/2 ba | 1235 sq. ft. | Built 1960 Photo: Cincinnatimodern.com
1022 Urbancrest Place, Mt. Lookout | $325,000 | 3 bd/2 ba | 1415 sq. ft. | Built 1949 Photo: Cincinnatimodern.com
1022 Urbancrest Place, Mt. Lookout | $325,000 | 3 bd/2 ba | 1415 sq. ft. | Built 1949 Photo: Cincinnatimodern.com
1022 Urbancrest Place, Mt. Lookout | $325,000 | 3 bd/2 ba | 1415 sq. ft. | Built 1949 Photo: Cincinnatimodern.com
1022 Urbancrest Place, Mt. Lookout | $325,000 | 3 bd/2 ba | 1415 sq. ft. | Built 1949 Photo: Cincinnatimodern.com
1022 Urbancrest Place, Mt. Lookout | $325,000 | 3 bd/2 ba | 1415 sq. ft. | Built 1949 Photo: Cincinnatimodern.com
1022 Urbancrest Place, Mt. Lookout | $325,000 | 3 bd/2 ba | 1415 sq. ft. | Built 1949 Photo: Cincinnatimodern.com
7699 View Place Drive, Springfield Township | $225,000 | 3 bd/3 ba | 3353 sq. ft. | Built 1957 Photo: Cincinnatimodern.com
7699 View Place Drive, Springfield Township | $225,000 | 3 bd/3 ba | 3353 sq. ft. | Built 1957 Photo: Cincinnatimodern.com
7699 View Place Drive, Springfield Township | $225,000 | 3 bd/3 ba | 3353 sq. ft. | Built 1957 Photo: Cincinnatimodern.com
7699 View Place Drive, Springfield Township | $225,000 | 3 bd/3 ba | 3353 sq. ft. | Built 1957 Photo: Cincinnatimodern.com
7699 View Place Drive, Springfield Township | $225,000 | 3 bd/3 ba | 3353 sq. ft. | Built 1957 Photo: Cincinnatimodern.com
7699 View Place Drive, Springfield Township | $225,000 | 3 bd/3 ba | 3353 sq. ft. | Built 1957 Photo: Cincinnatimodern.com
7699 View Place Drive, Springfield Township | $225,000 | 3 bd/3 ba | 3353 sq. ft. | Built 1957 Photo: Cincinnatimodern.com

Leave a comment